Superscan

Scan en vergelijk producten uit de supermarkt. Producten zijn gesorteerd op basis van voedingswaarde, waarbij vezels en eiwitten als iets goeds worden gezien, en verzadigde vetten, calorieën en zout als slecht. Zie ook de Schijf van Vijf en Nutri-Score.

  Per 100 gram of 100 milliliter  
ID Pro­duct   Een­heid Ener­gie (kJ) Ener­gie (kcal) Vetten (g) Verza­digde vetten (g) Kool­hydra­ten (g) Sui­kers (g) Zout (g) Ve­zels (g) Eiwit­ten (g) Portie­grootte
8719153021207 BioToday Psylliumvezels 100g g 712,0 169,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 89,0 0,0 5,0
8717371166861 Peak's Psylliumvezels glutenvrij g 757,0 180,2 1,1 0,0 0,4 0,0 0,11 91,0 0,5
8717163855539 Conimex Ketoembar g 298,0 71,0 18,0 1,0 13,0 0,5 0,09 42,0 12,0
8997220180099 Swallow Globe Brand Agar agar powder g 1.520,0 361,9 0,0 0,0 90,5 0,0 0,30 90,5 0,2
8710400372226 AH Instant goud intense oploskoffie g 465,0 110,7 0,2 0,1 3,1 3,1 0,25 34,0 7,8
8710400372264 AH Espresso oploskoffie g 465,0 110,7 0,2 0,1 3,1 3,1 0,25 34,0 7,8
8710400372240 AH Instant goud cafeinevrij g 465,0 110,7 0,2 0,1 3,1 3,1 0,25 34,0 7,8
8715000020096 Nescafé Espresso original oploskoffie g 484,0 115,2 0,2 0,1 3,1 3,1 0,25 34,1 7,8
7613035316386 Nescafé Espresso Intenso oploskoffie 25 Stuks * g 484,0 115,2 0,2 0,1 3,1 3,1 0,25 34,1 7,8 1,8
8719153022389 Smaakt Tarwezemelen g 1.185,0 282,1 5,1 0,9 20,0 1,4 0,01 45,0 17,0
8715017090532 Valle del sole Rode splitlinzen g 1.210,0 288,1 1,6 0,2 26,7 2,6 0,02 32,5 25,5
8717774269879 Iglo Bladspinazie g 91,0 21,7 0,5 0,1 0,5 0,5 0,04 2,1 31,0
8710400186601 AH Koriander g 158,0 37,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,08 9,1 4,0
8718452373215 Jumbo Tuinbonen 450g g 262,0 62,4 0,0 0,0 6,0 0,0 0,01 7,3 6,0 200,0
8720600608988 Hak Tuinboontjes wit extra fijn g 191,0 45,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,01 4,7 5,0
8710400042358 AH Suikervrij katjesdrop g 839,0 199,8 0,5 0,2 48,0 0,3 0,33 39,0 1,2
8718265807396 AH Tuinbonen fijn g 189,0 45,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,00 4,5 5,0
8715700116464 Honig Spaghetti vezelrijk g 336,0 80,0 1,5 0,1 64,0 3,5 0,03 11,0 11,0
8718452549917 Jumbo Hartjes Drop Suikervrij Zout 100g g 788,0 187,6 0,2 0,2 50,6 0,2 0,20 29,1 1,2 2,6
8710400028581 AH Witte bonen g 442,0 105,2 0,8 0,1 14,0 0,4 0,00 7,1 6,9
8718906173552 AH Biologisch Linzen g 425,0 101,2 0,7 0,1 12,0 0,0 0,00 5,5 9,0
8718906111158 AH Biologisch Tauge g 201,0 47,9 1,0 0,0 3,0 0,2 0,00 3,5 5,0
8710400008217 AH Tauge grootverpakking g 201,0 47,9 1,0 0,0 3,0 0,2 0,00 3,5 5,0
8718452309818 Jumbo Snijbonen 400g g 84,0 20,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,01 4,1 1,0 200,0
3083681141573 Bonduelle Tuinboontjes g 331,0 78,8 0,5 0,1 8,2 1,6 0,03 7,6 6,6
8710400037729 AH Tauge g 201,0 47,9 1,0 0,0 3,0 0,2 0,00 3,5 5,0
8718452303137 Jumbo Snijbonen 600g - Voordeelverpakking g 84,0 20,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,01 4,1 1,0 200,0
8710400377276 AH Doperwten g 244,0 58,1 0,8 0,2 3,8 1,3 0,05 7,4 5,3
8715017995080 Valle del sole Linzen Mix g 486,0 115,7 0,7 0,1 16,3 1,0 0,00 8,3 6,9
8720600604423 Hak Blonde linzen gedroogd g 415,0 98,8 0,7 0,1 11,6 0,0 0,01 5,3 8,8
8718452544387 Jumbo Boerenkool Deelblokjes 450g g 46,0 11,0 1,0 0,0 4,0 0,0 0,05 2,5 4,0 200,0
8710400186502 AH Peterselie g 125,0 29,8 0,0 0,0 1,0 1,0 0,08 5,0 4,0
8718906776586 AH Platte peterselie grootverpakking g 125,0 29,8 0,0 0,0 1,0 1,0 0,08 5,0 4,0
8710400719953 AH Biologisch Hollandse bruine bonen g 460,0 109,5 0,8 0,1 15,0 1,0 0,00 7,5 6,8
8710400005100 AH Witte bonen g 371,0 88,3 0,6 0,3 11,0 0,3 0,00 6,6 6,4
8710400278672 AH Biologisch Doperwten extra fijn g 284,0 67,6 1,0 0,2 6,2 1,5 0,00 6,7 5,2
8710400186588 AH Tijm g 656,0 156,2 1,1 0,5 24,0 0,0 0,03 14,0 5,6
8710400194620 AH Biologisch Doperwten g 284,0 67,6 1,0 0,2 6,2 1,5 0,00 6,7 5,2
8718265188174 AH Doperwten g 284,0 67,6 1,0 0,2 6,2 1,5 0,00 6,7 5,2
8718907210690 AH Kidneybonen groen g 335,0 79,8 0,4 0,2 11,0 0,4 0,00 6,0 5,0
8718906355774 AH Gebroken bonen g 147,0 35,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,00 3,5 2,0
8710400042365 AH Suikervrij knoopjesdrop g 777,0 185,0 0,5 0,2 44,0 0,4 0,40 35,0 1,1
8710400424871 AH Platte peterselie g 125,0 29,8 0,0 0,0 1,0 1,0 0,10 5,0 4,0
8718796121244 AH Groene kidney bonen g 330,0 78,6 0,4 0,2 11,0 0,4 0,00 5,8 4,8
8710400005094 AH Kapucijners g 354,0 84,3 0,7 0,1 10,0 0,9 0,03 6,0 6,5
8718907032469 AH Kidneybonen g 429,0 102,1 0,8 0,3 12,0 0,7 0,00 6,6 8,4
8715017090549 Valle del sole Rode kidney bonen g 1.242,0 295,7 1,4 0,2 37,0 2,4 0,05 23,0 22,0
8715700116471 Honig Spaghetti volkoren g 342,0 81,4 2,0 0,1 64,0 3,5 0,03 6,8 14,0
8710400680383 AH Kidneybonen g 429,0 102,1 0,8 0,3 12,0 0,7 0,00 6,6 8,4
5410028820705 Soubry Mix voor 6-granen brood BEL g 331,0 78,8 2,5 0,1 64,0 2,0 0,02 5,5 10,2
8718907403788 AH Doperwten 0% zout g 241,0 57,4 0,6 0,2 5,5 1,0 0,03 5,5 4,8
8715017090068 Valle del sole Kievietsbonen g 1.402,0 333,8 1,2 0,3 35,3 1,6 0,02 24,7 23,0
5410028050461 Soubry spirelli volkoren BEL g 342,0 81,4 2,0 0,1 64,0 3,5 0,03 6,8 13,5
5410028050126 Soubry volkoren spaghetti 500 gram BEL g 342,0 81,4 2,0 0,1 64,0 3,5 0,03 6,8 13,5
8710400022077 AH Boerenkool g 138,0 32,9 0,6 0,1 1,6 0,4 0,08 4,7 3,0
8718906478213 AH Boerenkool kleinverpakking g 138,0 32,9 0,6 0,1 1,6 0,4 0,08 4,7 3,0
8710400430209 AH Biologisch Boerenkool g 138,0 32,9 0,6 0,1 1,6 0,4 0,08 4,7 3,0
5410028050249 Soubry Volkoren Capellini BEL g 342,0 81,4 2,0 0,1 64,0 3,5 0,03 6,8 13,5
8710400483670 AH Haricots verts g 163,0 38,8 0,4 0,1 5,0 0,0 0,00 3,6 2,0
8710400230021 AH Haricots verts g 163,0 38,8 0,4 0,1 5,0 0,0 0,00 3,6 2,0
8720600604386 Hak Spliterwten gedroogd g 532,0 126,7 0,6 0,2 18,6 0,0 0,02 6,4 8,4
8718452571918 Jumbo Broccoli Rijst 400g g 112,0 26,7 0,7 0,1 0,7 0,5 0,01 3,1 2,9 200,0
8718452303113 Jumbo Gebroken Sperziebonen 400g g 163,0 38,8 0,4 0,1 5,0 0,0 0,01 3,6 2,0 200,0
8718452303120 Jumbo Gebroken Sperziebonen 600g - Voordeelverpakking g 163,0 38,8 0,4 0,1 5,0 0,0 0,01 3,6 2,0 200,0
8718452303182 Jumbo Broccoli 400g g 114,0 27,1 0,7 0,1 0,8 0,5 0,01 3,1 2,9 200,0
8718907368520 AH Biologisch Koningsoesterzwam g 134,0 31,9 0,5 0,1 2,2 0,5 0,03 3,6 2,9
8718452544356 Jumbo Spinazie Blokjes Diepvries 450g g 28,0 6,7 0,6 0,1 2,0 0,0 0,09 3,3 2,0 200,0
8710400688112 AH Biologisch Kidneybonen g 457,0 108,8 0,4 0,1 15,0 1,8 0,00 7,0 7,7
8718907268806 AH Sperziebonen g 110,0 26,2 0,2 0,1 2,0 1,0 0,00 3,5 2,5
8710400033318 AH Tuinbonen g 285,0 67,9 0,5 0,1 7,9 0,8 0,03 4,6 5,6
8718452373062 Jumbo Bloemkoolrijst Diepvries 600g g 94,0 22,4 0,0 0,0 2,2 0,2 0,03 2,8 2,0 200,0
8715700421797 Brinta Havermout g 354,0 84,3 6,7 1,2 60,0 0,8 0,01 9,7 13,0
8710400033301 AH Tuinbonen g 285,0 67,9 0,5 0,1 7,9 0,8 0,03 4,6 5,6
8718265797932 AH Gebroken sperziebonen fijn g 132,0 31,4 0,1 0,0 3,8 0,9 0,03 3,9 1,9
8718452309788 Jumbo Doperwten 200g g 276,0 65,7 0,0 0,0 10,0 1,0 0,03 4,7 4,0 200,0
8718907179447 AH Biologisch Kidneybonen g 1.276,0 303,8 2,4 0,4 37,0 2,4 0,00 23,0 22,0
5410355321555 Crop's Gebroken Bonen 450g g 132,0 31,4 0,5 0,0 3,8 0,9 0,03 3,9 1,9
8010503444050 Castellino Gedroogd Eekhoorntjesbrood 15g g 298,4 71,0 0,2 0,0 11,3 1,8 0,10 9,4 1,4 15,0
8718906478336 AH Sperziebonen grootverpakking g 106,0 25,2 0,2 0,1 1,8 1,2 0,00 3,6 2,3
8718907520232 AH Excellent Mini romanesco g 112,0 26,7 0,7 0,1 0,7 0,5 0,03 3,1 2,9
8718906557031 AH Broccoli rijst g 112,0 26,7 0,7 0,1 0,7 0,5 0,03 3,1 2,9
8710400286332 AH Snijbonen g 92,0 21,9 0,1 0,0 2,0 0,7 0,00 2,7 1,9
8718907108294 AH Linzen 0% zout toegevoegd g 365,0 86,9 0,5 0,1 12,0 0,4 0,00 4,0 6,5
8718907111836 AH Broccolirijst kleinverpakking g 112,0 26,7 0,7 0,1 0,7 0,5 0,03 3,1 2,9
8718796023951 AH Snijbonen kleinverpakking g 92,0 21,9 0,1 0,0 2,0 0,7 0,00 2,7 1,9
8718907639934 AH Biologisch Broccoli roosjes g 112,0 26,7 0,7 0,1 0,7 0,5 0,03 3,1 2,9
8718906478329 AH Sperziebonen g 106,0 25,2 0,2 0,1 1,8 1,2 0,00 3,6 2,3
8718796023968 AH Sperziebonen kleinverpakking g 106,0 25,2 0,2 0,1 1,8 1,2 0,00 3,6 2,3
8718907032483 AH Linzen g 365,0 86,9 0,5 0,1 12,0 0,4 0,00 4,0 6,5
8710400504467 AH Snijbonen g 92,0 21,9 0,1 0,0 2,0 0,7 0,00 2,7 1,9
8718907172820 AH Biologisch Broccoli g 114,0 27,1 0,7 0,1 0,8 0,5 0,03 3,1 2,9
8718906501676 AH Broccoliroosjes g 112,0 26,7 0,7 0,1 0,7 0,5 0,03 3,1 2,9
8718546997303 Raw Organic Food Tarwegraspoeder RAW 100g - bio g 1.046,0 249,0 5,8 0,5 4,9 4,6 0,31 34,0 28,0
8718452653577 Jumbo Gebroken Sperziebonen Kleinverpakking 200g g 106,0 25,2 0,2 0,1 1,8 1,2 0,01 3,6 2,3 200,0
8718907210751 AH Cannellini bonen 0% klein g 370,0 88,1 1,0 0,4 10,0 0,5 0,00 5,5 7,0
8710400688105 AH Biologisch Kikkererwten biologisch g 532,0 126,7 2,7 0,3 15,0 0,4 0,00 7,1 7,1
8717774269572 Iglo Spinazie fijn gehakt g 95,0 22,6 0,5 0,1 0,5 0,5 0,04 2,8 3,1
8718452653584 Jumbo Snijbonen Kleinverpakking 200g g 92,0 21,9 0,1 0,0 2,0 0,7 0,01 2,7 1,9 200,0
8717774262795 Iglo Spinazie fijn gehakt g 95,0 22,6 0,5 0,1 0,5 0,5 0,04 2,8 3,1
8718452315864 Jumbo Kiemmix Broccoli, Alfalfa & Rode Kool 60g g 131,0 31,2 0,3 0,0 2,1 0,4 0,10 3,3 3,4 35,0
8718452315857 Jumbo Kiemgroente Alfalfa 100g g 137,0 32,6 0,7 0,1 2,9 0,2 0,00 2,6 2,4 35,0
8718906169210 AH Milde kiemgroente g 131,0 31,2 0,3 0,0 2,1 0,4 0,10 3,3 3,4
8718907650854 AH Biologisch Alfalfa g 137,0 32,6 0,7 0,1 2,9 0,2 0,00 2,6 2,4
8718907032384 AH Black eyed bonen g 534,0 127,1 0,7 0,2 18,0 1,0 0,00 6,5 8,8
8710400176190 AH Champignon schijfjes g 76,0 18,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,05 2,8 2,1
8715017035533 Valle del sole Rode splitlinzen g 1.280,0 304,8 1,5 0,3 43,0 1,0 0,01 18,0 21,0
8710400181446 AH Bladspinazie gesneden deelblokjes g 118,0 28,1 0,6 0,1 2,0 0,0 0,08 3,5 2,0
8715017035328 Valle del sole Donkergroene linzen g 1.288,0 306,7 1,5 0,3 43,0 1,0 0,01 18,0 21,0
8718907478755 AH Sugar snaps g 139,0 33,1 0,0 0,0 5,0 0,0 0,03 2,5 2,0
8718265433434 AH Munt grootverpakking g 205,0 48,8 0,7 0,2 5,1 0,0 0,05 3,5 3,8
8718906838659 AH Biologisch Rucola veldsla melange g 87,0 20,7 0,3 0,1 0,3 0,0 0,05 2,2 3,1
8718907435017 AH Beluga linzen 2-pack g 377,0 89,8 0,5 0,1 13,0 0,4 0,00 3,8 6,3
8710400199885 AH Munt g 205,0 48,8 0,7 0,2 5,1 0,0 0,05 3,5 3,8
8718452309856 Jumbo Gewassen Spinazie 200g - Kleinverpakking g 108,0 25,7 0,6 0,1 0,9 0,0 0,03 2,0 3,2 200,0
8718906478350 AH Spinazie kleinverpakking g 108,0 25,7 0,6 0,1 0,9 0,0 0,03 2,0 3,2
8710400680369 AH Kikkererwten 0% klein g 504,0 120,0 2,7 0,4 14,0 0,4 0,00 7,0 6,5
4251711200098 PLANT B Plant based egg g 320,0 76,2 3,5 0,5 1,4 0,6 0,05 6,0 7,0
8718452309863 Jumbo Spinazie Gewassen 400g g 108,0 25,7 0,6 0,1 0,9 0,0 0,03 2,0 3,2 200,0
8718452658114 Jumbo Biologische Gewassen Spinazie 200g g 108,0 25,7 0,6 0,1 0,9 0,0 0,03 2,0 3,2 200,0
5410063001183 Céréal Gluco regul aardbeien g 293,0 69,8 0,0 0,0 14,0 3,3 0,02 12,0 0,0
8718906111097 AH Biologisch Spinazie g 108,0 25,7 0,6 0,1 0,9 0,0 0,03 2,0 3,2
8710400373964 AH Spinazie grootverpakking g 108,0 25,7 0,6 0,1 0,9 0,0 0,03 2,0 3,2
8718452309870 Jumbo Gewassen Spinazie 600g - Voordeelverpakking g 108,0 25,7 0,6 0,1 0,9 0,0 0,03 2,0 3,2 200,0
8718796023814 AH Babyspinazie g 108,0 25,7 0,6 0,1 0,9 0,0 0,03 2,0 3,2
8718906478343 AH Spinazie g 108,0 25,7 0,6 0,1 0,9 0,0 0,03 2,0 3,2
8710400181422 AH Spinazie fijn gesneden g 118,0 28,1 0,6 0,1 2,0 0,0 0,10 3,5 2,0
8718907434980 AH Edamame 2 kleintjes g 367,0 87,4 4,4 0,4 2,4 0,5 0,00 4,7 7,4
8718452445363 Jumbo Veldsla Gewassen 85g g 65,0 15,5 0,2 0,0 0,7 0,0 0,01 1,5 2,0 35,0
8718907434997 AH Kikkerwten 2 kleintjes g 504,0 120,0 2,7 0,4 14,0 0,5 0,00 7,0 6,5
8710400033288 AH Gebroken sperziebonen g 96,0 22,9 0,1 0,0 2,6 0,7 0,03 2,8 1,5
8718907382632 AH Honingdrop zoet & hard suikervrij g 819,0 195,0 0,2 0,2 55,0 0,1 0,39 30,0 1,1
8710400445579 AH Spinazie g 118,0 28,1 0,6 0,1 2,0 0,0 0,10 3,5 2,0
8718907210720 AH Zwarte bonen g 465,0 110,7 1,5 0,8 12,0 0,5 0,00 8,5 8,0
8718906112353 AH Oregano g 1.403,0 334,0 0,0 0,0 67,0 0,0 0,00 33,0 0,0
8718452445431 Jumbo Baby Spinazie Gewassen 100g g 107,0 25,5 0,5 0,1 0,9 0,0 0,03 1,9 3,4 35,0
8718907032421 AH Lima bonen g 416,0 99,0 1,2 0,5 12,0 0,7 0,00 6,5 6,8
8710400394037 AH Spinazie g 118,0 28,1 0,6 0,1 2,0 0,0 0,10 3,5 2,0
8718452658138 Jumbo Biologische Gewassen Veldsla 40g g 65,0 15,5 0,2 0,0 0,7 0,0 0,01 1,5 2,0 40,0
8718452544363 Jumbo Spinazie Blokjes 750g g 117,0 27,9 0,6 0,1 2,0 0,0 0,09 3,3 2,0 200,0
8718452544370 Jumbo Vriesvers Bladspinazie Deelblokjes 450g g 117,0 27,9 0,6 0,1 2,0 0,0 0,09 3,3 2,0 200,0
8718906117648 AH Biologisch Tuinerwten g 369,0 87,9 0,5 0,1 12,0 1,3 0,00 4,3 6,6
8718907179409 AH Biologisch Gele splitlinzen g 1.290,0 307,1 1,5 0,3 43,0 1,0 0,03 18,0 21,0
8718452549924 Jumbo Honing Smaak Drop Suikervrij 100g g 819,0 195,0 0,2 0,2 54,5 0,1 0,39 29,6 1,1 5,0
8710400256885 AH Tuinerwten fijn g 296,0 70,5 0,0 0,0 9,3 2,6 0,03 5,1 5,7
8718452252596 Jumbo Gedroogde Rode Kidneybonen 400g g 1.242,0 295,7 1,4 0,4 36,9 2,4 0,10 23,4 22,1
8718906355781 AH Tuinerwten fijn g 296,0 70,5 0,0 0,0 9,3 2,6 0,03 5,1 5,7
8710400032786 AH Veldsla g 74,0 17,6 0,2 0,1 0,5 0,0 0,03 1,7 2,6
8710400097815 AH Jonge kapucijners g 321,0 76,4 0,8 0,3 9,6 0,6 0,03 4,6 5,4
8710400687627 AH Veldsla grootverpakking g 74,0 17,6 0,2 0,1 0,5 0,0 0,03 1,7 2,6
8718452516193 Jumbo Geschoonde Spruitjes 400g g 186,0 44,3 0,7 0,1 5,2 1,4 0,02 4,1 2,3 200,0
8718452373192 Jumbo Tuinerwten 750g g 372,0 88,6 0,5 0,1 12,3 1,3 0,01 4,3 6,6 200,0
8720600613661 Hak Rode & bruine bonenmix g 573,0 136,4 0,7 0,1 17,3 0,9 0,25 11,2 9,5
8710400004943 AH Doperwten g 267,0 63,6 1,0 0,2 6,4 1,6 0,03 4,9 4,8
8710400378907 AH Spruitjes g 186,0 44,3 0,7 0,1 5,2 1,4 0,03 4,1 2,3
8718906117624 AH Biologisch Boerenkool g 183,0 43,6 0,9 0,1 2,5 1,3 0,10 4,2 4,3
8710400573463 AH Broccoliroosjes g 110,0 26,2 0,0 0,0 2,0 2,0 0,03 3,1 3,0
8710400328513 AH Bloemkoolroosjes voordeelverpakking g 99,0 23,6 0,3 0,1 2,0 1,0 0,00 2,5 2,0
8710400011583 AH Hele sperziebonen g 98,0 23,3 0,4 0,2 2,1 0,5 0,00 2,7 1,5
8718906971707 AH Biologisch Bloemkool 4m02 g 95,0 22,6 0,2 0,0 2,0 1,5 0,00 2,5 2,0
8718452373079 Jumbo Broccolirijst 600g g 110,0 26,2 0,0 0,0 2,0 2,0 0,03 3,1 3,0 200,0
8718906501652 AH Bloemkool- en broccoliroosjes g 109,0 26,0 0,4 0,0 2,0 1,6 0,00 2,6 2,3
8718907506243 AH Biologisch Wortelpeterselie g 228,0 54,3 0,5 0,1 8,0 0,8 0,05 4,3 2,3
8710400328506 AH Broccoliroosjes g 110,0 26,2 0,0 0,0 2,0 2,0 0,03 3,1 3,0
8718907032438 AH Zwarte bonen g 443,0 105,5 0,6 0,1 15,0 0,1 0,13 5,6 7,1
8718452373031 Jumbo Spruiten 450g g 162,0 38,6 0,3 0,1 3,5 2,6 0,02 4,6 3,2 200,0
8710400195085 AH Boerenkool deelblokjes g 131,0 31,2 1,0 0,2 2,7 0,0 0,03 3,0 1,4
8710400276951 AH Rucola g 91,0 21,7 0,4 0,1 0,0 0,0 0,08 1,9 3,6
8720600608919 Hak Sperziebonen fijn gebroken g 106,0 25,2 0,4 0,1 2,2 1,2 0,01 2,9 1,8
8718906478220 AH Gesch kleine spruitjes g 193,0 46,0 0,7 0,1 5,6 1,4 0,03 4,1 2,3
8710400025429 AH Geschoonde spruitjes g 193,0 46,0 0,7 0,1 5,6 1,4 0,03 4,1 2,3
8710400378921 AH Kleine spruitjes g 185,0 44,0 0,7 0,1 5,0 1,5 0,03 4,0 2,5
8718906240551 AH Excellent Paarse spruiten g 193,0 46,0 0,7 0,1 5,6 1,4 0,03 4,1 2,3
8710400687634 AH Rucola grootverpakking g 91,0 21,7 0,4 0,1 0,0 0,0 0,08 1,9 3,6
8718452505739 Jumbo Paddenstoelenmix met Tijm ca. 175g g 80,0 19,0 0,5 0,1 0,5 0,2 0,01 1,6 2,3 175,0
8710400597087 AH Spruitjes g 162,0 38,6 0,3 0,1 3,5 2,6 0,03 4,6 3,2
8718452303236 Jumbo Kastanjechampignons Gesneden 250g g 76,0 18,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,01 1,5 2,3
8718452323029 Jumbo Champignons Gesneden 125g g 76,0 18,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,01 1,5 2,3
8718907179461 AH Biologisch Bruine bonen g 1.220,0 290,5 2,0 0,3 39,0 2,5 0,00 18,0 20,0
8718452601271 Jumbo Kastanje Champignons 250g g 76,0 18,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,01 1,5 2,3
8718452303229 Jumbo Kastanjechampignons Gesneden 125g g 76,0 18,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,01 1,5 2,3
8718452323012 Jumbo Champignons Gesneden 250g g 76,0 18,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,01 1,5 2,3
8710400026235 AH Oesterzwammen g 195,0 46,4 0,4 0,1 6,0 1,0 0,00 2,5 3,5
8720600613210 Hak Kidneybonen 225g g 553,0 131,7 0,6 0,1 16,4 1,1 0,26 10,4 9,8
3083681012606 Bonduelle Rode kidneybonen g 453,0 107,9 0,6 0,1 13,9 0,8 0,22 8,0 7,7
3083681068122 Bonduelle Rode kidneybonen 2 mini's g 453,0 107,9 0,6 0,1 13,9 0,8 0,22 8,0 7,7
3083681052831 Bonduelle Rode kidneybonen bio g 468,0 111,4 0,7 0,0 13,8 0,9 0,23 7,5 8,7
3083681012583 Bonduelle Rode kidneybonen g 453,0 107,9 0,6 0,1 13,9 0,8 0,22 8,0 7,7
3083681156423 Bonduelle Rode kidneybonen 3-pack g 453,0 107,9 0,6 0,1 13,9 0,8 0,22 8,0 7,7
8718906242364 AH Bloemkool broccoli kleinverpakking g 109,0 26,0 0,4 0,0 2,0 1,6 0,03 2,6 2,3
8710400573487 AH Bloemkoolroosjes g 99,0 23,6 0,3 0,1 2,0 1,0 0,03 2,5 2,0
5411361240502 Ardo Kervel in porties bel g 75,0 17,9 0,4 0,1 0,3 0,3 0,11 2,8 1,9
8718452374656 Jumbo Bloemkool & Broccoli 150g - Kleinverpakking g 110,0 26,2 0,5 0,1 1,9 1,5 0,02 2,7 2,4 150,0
8710400033271 AH Doperwten wortelen g 182,0 43,3 0,6 0,1 4,9 2,3 0,00 3,8 2,7
8710400005087 AH Hollandse bruine bonen g 439,0 104,5 1,1 0,7 14,0 0,5 0,00 6,8 6,2
8710400680345 AH Hollandse bruine bonen g 439,0 104,5 1,1 0,7 14,0 0,5 0,00 6,8 6,2
8718906258174 AH Gesneden champignons g 76,0 18,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,03 1,5 2,3
8710400368960 AH Witte champignons g 76,0 18,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,03 1,5 2,3
8718906838772 AH Jonge bladsla met veldsla g 64,0 15,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,03 1,5 2,0
8718452303212 Jumbo Bloemkool & Broccoli 400g g 110,0 26,2 0,5 0,1 1,9 1,5 0,02 2,7 2,4 200,0
3083680001243 Bonduelle Spinazie Gehakt 195g g 37,0 8,8 0,7 0,1 2,4 1,2 0,17 3,3 3,6
8710400377283 AH Doperwten wortelen g 182,0 43,3 0,6 0,1 4,9 2,3 0,00 3,8 2,7
8710400035862 AH Hollandse bruine bonen g 439,0 104,5 1,1 0,7 14,0 0,5 0,00 6,8 6,2
8710400047476 AH Gesneden champignons g 76,0 18,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,03 1,5 2,3
8710400018889 AH Witte champignons g 76,0 18,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,03 1,5 2,3
8715017035342 Valle del sole Groene linzen g 1.288,0 306,7 1,5 0,3 44,5 1,2 0,01 15,8 21,0
8715017090341 Valle del sole Groene linzen g 1.288,0 306,7 1,5 0,3 44,5 1,2 0,01 15,8 21,0
8715700116495 Honig Macaroni spelt g 349,0 83,1 1,3 0,2 70,0 2,5 0,03 3,5 13,0
8718906173569 AH Biologisch Witte bonen g 387,0 92,1 0,1 0,1 15,0 0,8 0,08 4,6 5,4
3083681101874 Bonduelle Broccoli Rijst 400g g 102,0 24,3 0,4 0,1 2,1 1,2 0,03 2,6 1,8
8720600608940 Hak Gesneden bladspinazie g 106,0 25,2 0,9 0,1 0,7 0,0 0,04 1,4 2,9
8715700109596 Honig Spaghetti spelt g 349,0 83,1 1,3 0,2 70,0 2,5 0,03 3,5 13,0
8720600615221 Hak Kidneybonen g 480,0 114,3 0,7 0,1 13,9 0,9 0,30 9,8 8,3
8718907615860 AH Biologisch Romaine sla g 69,0 16,4 0,3 0,0 1,2 1,2 0,03 2,1 1,2
8718265503649 AH Romaine sla g 69,0 16,4 0,3 0,0 1,2 1,2 0,03 2,1 1,2
8718452252541 Jumbo Gedroogde Groene Linzen 400g g 1.288,0 306,7 1,5 0,3 43,0 1,0 0,10 18,0 21,0
3083680956598 Bonduelle Broccoliroosjes g 110,0 26,2 0,4 0,1 2,4 1,2 0,03 2,5 2,0
8718452252602 Jumbo Gedroogde Linzenmix 400g g 1.288,0 306,7 1,5 0,3 43,0 1,0 0,10 18,0 21,0
8718452252527 Jumbo Gedroogde Rode Linzen 400g g 1.288,0 306,7 1,5 0,3 43,0 1,0 0,10 18,0 21,0
8718906975859 AH Biologisch Baby romaine g 69,0 16,4 0,3 0,0 1,2 1,2 0,03 2,1 1,2
8718265564213 AH Aspergepunten groen g 93,0 22,1 0,0 0,0 2,0 2,0 0,00 2,0 2,5
3083681085723 Bonduelle Rode kidneybonen - bio g 468,0 111,4 0,7 0,1 13,8 0,9 0,23 7,5 8,7
8718452647705 Jumbo Biologische Gesneden Rode Kool 300g g 114,0 27,1 0,0 0,0 3,0 3,0 0,02 3,6 2,0 200,0
8718906844308 AH Doosje met passievruchtblokjes g 239,0 56,9 0,4 0,1 5,7 5,7 0,05 10,0 2,8
8718906838710 AH Jonge bladsla met rucola g 59,0 14,0 0,4 0,1 0,2 0,2 0,03 1,3 1,8
5900852926563 Olvarit Doperwten+ 4 mnd g 211,0 50,2 0,5 0,1 5,5 3,2 0,01 4,3 3,8
8710400459682 AH Biologisch Rode kool g 114,0 27,1 0,0 0,0 3,0 3,0 0,03 3,6 2,0
8718265804265 AH Groene asperges g 82,0 19,5 0,0 0,0 3,0 1,0 0,00 1,7 1,0
8718265433533 AH Koriander grootverpakking g 92,0 21,9 0,5 0,0 0,9 0,9 0,13 2,8 2,1
8718907520171 AH Excellent Mini rodekool g 114,0 27,1 0,0 0,0 3,0 3,0 0,03 3,6 2,0
8710400228080 AH Groene aspergetips g 82,0 19,5 0,0 0,0 3,0 1,0 0,00 1,7 1,0
8718452373048 Jumbo Gemengde Groente 750g g 163,0 38,8 0,1 0,0 5,7 2,5 0,04 3,8 2,1 200,0
